S3系列整形制砂设备有效突破立轴式破碎关键技术,将空气筛的分级功能集成在破碎主机之上,使得破碎主机兼具“破碎、整形、制砂、分级”多重效果,达到最佳的颗粒形状;并且配置双振动自同步直线振动筛分,以大型脉冲清灰除尘的方式集中除尘、集灰,实现了清洁生产,最终生产出来的砂石骨料粒形圆润,级配连续均匀、稳定,生产工艺相比国内其他厂家有很大的提高。
S3整形制砂设备的诞生,使砂石骨料加工技术装备向着绿色化、和谐化、智能化、服务化方向发展,可以实现清洁生产,对于提高砂石骨料品质、加快转变经济增长方式具有重要战略意义。
颗粒级配连续
细度模数稳定
细度模数可调
石粉可控
破碎主机兼具
破碎 整形 制砂 分级多重效果
成品砂石骨料的粒形圆润
级配连续 品质稳定可靠
楼式GLS3干式整形制砂设备
型号 | GLS3-615 | GLS3-1030 | GLS3-1545 | GLS3-2060 | ||||
机型 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 |
主机 | USF322H | USF394H | USF496H | USF598H | ||||
筛分设备 | ZS2052 | ZS2468 | 2×ZS2264 | 2×ZS2468 | ||||
最大入料粒径(mm) | 40 | |||||||
最大投入量(t/h) | 60 | 150 | 100 | 300 | 150 | 450 | 200 | 600 |
设备主体功率(kW) | 450 | 以实际方案为准 | 800 | 以实际方案为准 | 980 | 以实际方案为准 | 1560 | 以实际方案为准 |
主设备占地面积长×宽×高(m) | 30.5×9.5×22.5 | 34×10×28 | 34×10×30 | 38×14×34 |
站式GZS3整形制砂设备
型号 | GZS3-615 | GZS3-1030 | GZS3-1545 | GZS3-2060 | ||||
机型 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 |
主机 | USF322H | USF394H | USF496H | US598H | ||||
筛分设备 | 3NYS2160 | 4NYS2160 | 3NYS2460 | 4NYS2460 | 3NYS3080 | 2x4NYS2160 | 3NYS3680 | 2x4NYS2460 |
最大入料粒径(mm) | 40 | |||||||
最大投入量(t/h) | 60 | 150 | 100 | 300 | 150 | 450 | 200 | 600 |
设备主体功率(kW) | 400 | 以实际方案为准 | 780 | 以实际方案为准 | 960 | 以实际方案为准 | 1540 | 以实际方案为准 |
主设备占地面积长×宽×高(m) | 40x34x18 | 49x38x18 | 50x40x22 | 52x40x25 |
站式SZS3湿式整形制砂设备
型号 | SZS3-615 | SZS3-1030 | SZS3-1545 | SZS3-2060 | ||||
机型 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 |
主机 | USF322HW | USF394HW | USF496HW | US598HW | ||||
筛分设备 | 3NYS2160 | 4NYS2160 | 3NYS2460 | 4NYS2460 | 3NYS3080 | 2x4NYS2160 | 3NYS3680 | 2x4NYS2460 |
洗砂一体机 | FWB1520 | FWB1520 | FWB2030 | FWB2540 | ||||
最大入料粒径(mm) | 40 | |||||||
最大投入量(t/h) | 60 | 150 | 100 | 300 | 150 | 450 | 200 | 600 |
设备主体功率(kW) | 400 | 以实际方案为准 | 780 | 以实际方案为准 | 960 | 以实际方案为准 | 1540 | 以实际方案为准 |
主设备占地面积长×宽×高(m) | 40x34x18 | 49x38x18 | 50x40x22 | 52x40x25 |
一体式GLS3.FB干式整形制砂设备
型号 | GLS3.FB60 | GLS3.FB100 | GLS3.FB150 | ||
机型 | 制砂 | ||||
主机 | USF322H | USF394H | USF496H | ||
筛分设备 | ZS2052 | ZS2468 | 2xZS2264 | ||
最大入料粒径(mm) | 40 | ||||
最大投入量(t/h) | 60 | 100 | 150 | ||
设备主体功率(kW) | 400 | 730 | 980 | ||
主设备占地面积长×宽×高(m) | 27x15x24 | 28x15x24 | 29x17x29 |
1.上述设备投入量以及入料粒径是以连续级配的石灰石原料为基准。
2.干式设备的原料的含水率为<1%。
3.上述设备产能因石质及原料规格不同而发生改变。
4.上述表格外形尺寸仅为标准方案设备主体占地尺寸,实际外形尺寸以实际方案为准。
5.在咨询上述干式整形制砂设备时,请提供下述数据:
①原料的性质:种类、比重、硬度、SiO2 含量、原料的粒度、含水量;
②产能要求;
③产品粒度。
为了给您提供最适宜的设备,建议您提供8~10吨原料到本公司做样品试验。
中文
英文
俄文